نتائج مباريات
مسابقة الدوري العام للناشئين – المرحلة الأولى – الدور الأول 2017 – 2018 |
||||||||||||||||
الوحدة | شباب الأهلي دبي | النصر | الشارقة(أ) | الفرق المشاركة
2017–2018 |
||||||||||||
الشارقة ب | خورفكان | الوصل | بني ياس | |||||||||||||
الشارقة ب | الوصل | الوحدة | النصر | (أ) | مجموعات 2017-2018 | |||||||||||
بني ياس | خورفكان | شباب الأهلي دبي | الشارقة(أ) | (ب) | ||||||||||||
النتيجة | مجموعة | التوقيت | الملعب | الفـرق المتبارية | اليوم والتاريخ | م | ||||||||||
31 | 69 | ب | 17.00 | الشارقة | بني ياس | X | الشارقة(أ) | الجمعة (1) | 1 | |||||||
31 | 65 | ب | 17.00 | الأهلي سابقا | خورفكان | X | شباب الأهلي دبي | 06/10/2017 | 2 | |||||||
73 | 69 | أ | 13.30 | النصر | الشارقة ب | X | النصر | السبت (1) | 3 | |||||||
40 | 76 | أ | 15.00 | مدرسة الصقور | الوصل | X | الوحدة | 07/10/2017 | 4 | |||||||
94 | 24 | ب | 14.00 | خورفكان | الشارقة(أ) | X | خورفكان | الجمعة (2) | 5 | |||||||
43 | 38 | ب | 16.30 | مدرسة البوادي | شباب الأهلي دبي | X | بني ياس | 13/10/2017 | 6 | |||||||
55 | 37 | أ | 15.30 | الوصل | النصر | X | الوصل | السبت (2) | 7 | |||||||
54 | 41 | أ | 15.30 | الشارقة ب | الوحدة | X | الشارقة ب | 14/10/2017 | 8 | |||||||
77 | 67 | ب | 18.00 | الأهلي سابقا | الشارقة(أ) | X | شباب الأهلي دبي | الجمعة (3) | 9 | |||||||
29 | 45 | ب | 18.00 | الوصل | خورفكان | X | بني ياس | 27/10/2017 | 10 | |||||||
63 | 71 | أ | 13.30 | مدرسة الصقور | النصر | X | الوحدة | السبت (3) | 11 | |||||||
35 | 57 | أ | 15.00 | الشارقة ب | الوصل | X | الشارقة ب | 28/10/2017 | 12 | |||||||
- مع مراعاة توقيت الصلاة.
- ملاحظة: يمكن تعديل جدول المباريات في حال مشاركة المنتخب بدورة دولية.
- واستناداً لأحكام المادة(3/10) من لائحة المسابقات.
جدول مباريات
مسابقة الدوري العام للناشئين – المرحلة الأولى – الدور الثاني 2017 – 2018 |
||||||||||||||||
الوحدة | شباب الأهلي دبي | النصر | الشارقة(أ) | الفرق المشاركة
2017–2018 |
||||||||||||
الشارقة ب | خورفكان | الوصل | بني ياس | |||||||||||||
الشارقة ب | الوصل | الوحدة | النصر | (أ) | مجموعات 2017-2018 | |||||||||||
بني ياس | خورفكان | شباب الأهلي دبي | الشارقة(أ) | (ب) | ||||||||||||
النتيجة | مجموعة | التوقيت | الملعب | الفـرق المتبارية | اليوم والتاريخ | م | ||||||||||
77 | 42 | أ | 13.30 | الشارقة ب | النصر | X | الشارقة ب | السبت (1) | 1 | |||||||
80 | 26 | أ | 12.00 | الوصل | الوحدة | X | الوصل | 06/01/2018 | 2 | |||||||
59 | 45 | ب | 14.00 | مدرسة البوادي | الشارقة(أ) | X | بني ياس | الأحد (1) | 3 | |||||||
57 | 26 | ب | 15.00 | خورفكان | شباب الأهلي دبي | X | خورفكان | 07/01/2018 | 4 | |||||||
28 | 87 | أ | 15.00 | النصر | الوصل | X | النصر | الخميس | 5 | |||||||
41 | 67 | أ | 12.00 | مدرسة الصقور | الشارقة ب | X | الوحدة | 11/01/2018 | 6 | |||||||
31 | 65 | ب | 12.00 | الشارقة | خورفكان | X | الشارقة(أ) | (2) | 7 | |||||||
59 | 66 | ب | 12.00 | الأهلي | بني ياس | X | شباب الأهلي دبي | 8 | ||||||||
62 | 58 | أ | 15.30 | النصر | الوحدة | X | النصر | الجمعة | 9 | |||||||
53 | 35 | أ | 17.00 | الوصل | الشارقة ب | X | الوصل | 26/01/2018 | 10 | |||||||
41 | 59 | ب | 12.00 | الشارقة | شباب الأهلي دبي | X | الشارقة(أ) | السبت | 11 | |||||||
61 | 9 | ب | 16.30 | النصر | بني ياس | X | خورفكان | 27/01/2018 | 12 | |||||||
- مع مراعاة توقيت الصلاة.
- ملاحظة: يمكن تعديل جدول المباريات في حال مشاركة المنتخب بدورة دولية.
- واستناداً لأحكام المادة(3/10) من لائحة المسابقات.
جدول مباريات
مسابقة الدوري العام للناشئين – المرحلة الثانية – الدور الأول 2017 – 2018 |
||||||||||||||||||||
الوصل | 4 | الشارقة ب | 3 | النصر | 2 | الوحدة | 1 | المجموعة( أ ) | الترتيب بعد نهاية المرحلة الأولى
2017–2018 |
|||||||||||
خورفكان | 4 | بني ياس | 3 | شباب الأهلي | 2 | الشارقة أ | 1 | المجموعة( ب ) | ||||||||||||
خورفكان | 4 | الشارقة ب | 3 | شباب الأهلي | 2 | الوحدة | 1 | المجموعة( ج ) | المرحلة الثانية 2017-2018 | |||||||||||
الوصل | 4 | بني ياس | 3 | النصر | 2 | الشارقة أ | 1 | المجموعة( د ) | ||||||||||||
النتيجة | مجموعة | التوقيت | الملعب | الفـرق المتبارية | اليوم والتاريخ | م | ||||||||||||||
50 | 23 | ج | 18.00 | الوصل | الوحدة | X | خورفكان | الجمعة 23/2/2018 | 1 | |||||||||||
71 | 70 | ج | 14.00 | الشارقة | شباب الأهلي | X | الشارقة ب | السبت | 2 | |||||||||||
96 | 37 | د | 14.00 | الوصل | الشارقة أ | X | الوصل | 24/02/2018 | 3 | |||||||||||
64 | 54 | د | 14.00 | البوادي | النصر | X | بني ياس | ( 1 ) | 4 | |||||||||||
57 | 62 | ج | 13.30 | م.الصقور | الشارقة ب | X | الوحدة | السبت | 5 | |||||||||||
43 | 65 | ج | 13.30 | شباب الأهلي | خورفكان | X | شباب الأهلي | 03/03/2018 | 6 | |||||||||||
43 | 74 | د | 13.30 | الشارقة | بني ياس | X | الشارقة أ | ( 2 ) | 7 | |||||||||||
46 | 80 | د | 13.30 | النصر | الوصل | X | النصر | 8 | ||||||||||||
60 | 40 | ج | 13.30 | شباب الأهلي | الوحدة | X | شباب الأهلي | السبت | 9 | |||||||||||
77 | 46 | ج | 13.30 | خورفكان | الشارقة ب | X | خورفكان | 10/03/2018 | 10 | |||||||||||
75 | 49 | د | 13.30 | النصر | الشارقة أ | X | النصر | ( 3 ) | 11 | |||||||||||
62 | 44 | د | 13.30 | الوصل | بني ياس | X | الوصل | 12 | ||||||||||||
- مع مراعاة توقيت الصلاة.
- ملاحظة: يمكن تعديل جدول المباريات في حال مشاركة المنتخب بدورة دولية.
- واستناداً لأحكام المادة(3/10) من لائحة المسابقات .