جدول مباريات مسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة (رعاه الله )
المرحلة الأولى – 2017 – 2018
BALL ABOVE ALL | 6 | الوصل | 5 | النصر | 4 | بني ياس | 3 | الشارقة | 2 | شباب الأهلي دبي | 1 | ترتيب المسابقة الموسم الماضي
2016-2017 |
النتيجة | الدور | التوقيت | الملعب | الفـرق المتبارية | اليوم والتاريخ | م | |||
79 | 91 | تمهيدي | 19.00 | النصر | الشارقة | X | الوصل | الأحد | 1 |
74 | 78 | تمهيدي | 19.00 | الوصل | بني ياس | X | النصر | 08/10/2017 | 2 |
61 | 81 | تمهيدي | 19.00 | الأهلي | BALL ABOVE ALL | X | شباب الأهلي دبي | ( 1 ) | 3 |
86 | 83 | تمهيدي | 19.00 | النصر | الوصل | X | شباب الأهلي دبي | الأربعاء | 4 |
62 | 101 | تمهيدي | 19.00 | الأهلي | النصر | X | الشارقة | 11/10/2017 | 5 |
69 | 60 | تمهيدي | 19.00 | الوصل | BALL ABOVE ALL | X | بني ياس | ( 2 ) | 6 |
77 | 56 | تمهيدي | 19.00 | الشارقة | شباب الأهلي دبي | X | النصر | السبت | 7 |
77 | 73 | تمهيدي | 19.00 | الجزيرة | الشارقة | X | بني ياس | 14/10/2017 | 8 |
74 | 64 | تمهيدي | 19.00 | الوصل | BALL ABOVE ALL | X | الوصل | ( 3 ) | 9 |
64 | 100 | تمهيدي | 19.00 | الأهلي | النصر | X | الوصل | الثلاثاء | 10 |
73 | 101 | تمهيدي | 19.00 | النصر | بني ياس | X | شباب الأهلي دبي | 17/10/2017 | 11 |
0 | 20 | تمهيدي | 19.00 | الشارقة | BALL ABOVE ALL | X | الشارقة | ( 4 ) | 12 |
89 | 52 | تمهيدي | 19.00 | الجزيرة | الوصل | X | بني ياس | الخميس | 13 |
73 | 71 | تمهيدي | 19.00 | الوصل | شباب الأهلي دبي | X | الشارقة | 19/10/2017 | 14 |
69 | 64 | تمهيدي | 19.45 | النصر | BALL ABOVE ALL | X | النصر | ( 5 ) | 15 |
فترة توقف بسبب البطولة العربية للأندية بالمغرب (23/10 ولغاية 02/11/2017 ) |
- مع مراعاة توقيت الصلاة
- يمكن تعديل جدول المباريات في حال المشاركة الخارجية للمنتخب والأندية.
- واستناداً لأحكام المادة (3/10) من لائحة المسابقات
جدول مباريات مسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة (رعاه الله )
المرحلة الثانية – الدور ربع ونصف النهائي والنهائي 2017 – 2018
النتيجة | الدور | التوقيت | الملعب | الفـرق المتبارية | اليوم والتاريخ | م | |||
58 | 77 | ربع النهائي | 19.00 | الشارقة | بني ياس | X | الشارقة | الأربعاء ( 6 ) | 16 |
83 | 75 | ربع النهائي | 19.00 | النصر | BALL ABOVE ALL | X | النصر | 08/11/2017 | 17 |
84 | 73 | تحديد 5-6 | 19.00 | النصر | النصر | X | بني ياس | السبت | 18 |
70 | 64 | نصف النهائي | 19.00 | الوصل | BALL ABOVE ALL | X | الوصل | 11/11/2017 | 19 |
68 | 74 | نصف النهائي | 19.00 | الأهلي سابقاً | الشارقة | X | شباب الأهلي دبي | ( 7 ) | 20 |
78 | 88 | تحديد 3 – 4 | 17.00 | الوصل | الشارقة | X | الوصل | الأربعاء ( 8 ) | 21 |
70 | 71 | نهائي 1 – 2 | 19.00 | الأهلي سابقاً | BALL ABOVE ALL | X | شباب الأهلي دبي | 15/11/2017 | 22 |
- مع مراعاة توقيت الصلاة
- يمكن تعديل جدول المباريات في حال المشاركة الخارجية للمنتخب والأندية.
- واستناداً لأحكام المادة (3/10) من لائحة المسابقات