نتائج مباريات
مسابقة الدوري العام للبراعم – المرحلة الأولى – الدور الأول 2017 – 2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
الجزيرة /ح | الوصل | الوحدة | الجزيرة | شباب الأهلي دبي | الشارقة | الفرق المشاركة
2017–2018 |
|||||||||||||||||||||||||
الظفرة | الشارقة ب | خورفكان | النصر | بني ياس | دبـــــا | العين | |||||||||||||||||||||||||
الظفرة | الشارقة ب | الجزيرة/ح | بني ياس | الوصل | النصر | الوحدة | (أ) | مجموعات 2017-2018 | |||||||||||||||||||||||
دبـــا | خورفكان | العين | الجزيرة | شباب الأهلي دبي | الشارقة(أ) | (ب) | |||||||||||||||||||||||||
النتيجة | مجموعة | التوقيت | الملعب | الفـرق المتبارية | اليوم والتاريخ | م | |||||||||||||||||||||||||
56 | 66 | ب | 14.00 | الشارقة | دبـــا | X | الشارقة(أ) | الجمعة | 1 | ||||||||||||||||||||||
47 | 7 | ب | 14.00 | خورفكان | شباب الأهلي دبي | X | خورفكان | 06/10/2017 | 2 | ||||||||||||||||||||||
43 | 25 | ب | 16.30 | القطارة | الجزيرة | X | العين | ( 1 ) | 3 | ||||||||||||||||||||||
55 | 16 | أ | 12.00 | مدرسة الصقور | النصر | X | الظفرة | السبت | 4 | ||||||||||||||||||||||
33 | 24 | أ | 12.00 | الشارقة(ب) | الوصل | X | الشارقة(ب) | 07/10/2017 | 5 | ||||||||||||||||||||||
20 | 0 | أ | 16.30 | الأهلي سابقا | بني ياس | X | الجزيرة الحمراء | ( 1 ) | 6 | ||||||||||||||||||||||
68 | 43 | ب | 16.30 | النصر | الجزيرة | X | دبـــا | الجمعة | 7 | ||||||||||||||||||||||
14 | 54 | ب | 14.00 | الأهلي سابقا | العين | X | شباب الأهلي دبي | 13/10/2017 | 8 | ||||||||||||||||||||||
18 | 49 | ب | 15.00 | الشارقة | خورفكان | X | الشارقة(أ) | ( 2 ) | 9 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | أ | 12.00 | الوصل | الجزيرة الحمراء | X | الوصل | السبت | 10 | ||||||||||||||||||||||
19 | 51 | أ | 12.00 | النصر | الشارقة(ب) | X | النصر | 14/10/2017 | 11 | ||||||||||||||||||||||
6 | 38 | أ | 12.00 | مدرسة الصقور | الظفرة | X | الوحدة | ( 2 ) | 12 | ||||||||||||||||||||||
31 | 21 | ب | 14.00 | خورفكان | دبـــا | X | خورفكان | الجمعة | 13 | ||||||||||||||||||||||
38 | 17 | ب | 17.00 | القطارة | الشارقة(أ) | X | العين | 27/10/2017 | 14 | ||||||||||||||||||||||
39 | 28 | ب | 14.00 | الجزيرة | شباب الأهلي دبي | X | الجزيرة | ( 3 ) | 15 |
نتائج مباريات
مسابقة الدوري العام للبراعم – المرحلة الأولى – الدور الأول 2017 – 2018 |
|||||||||||||||||||||||||||
الجزيرة /ح | الوصل | الوحدة | الجزيرة | شباب الأهلي دبي | الشارقة | الفرق المشاركة
2017–2018 |
|||||||||||||||||||||
الظفرة | الشارقة ب | خورفكان | النصر | بني ياس | دبـــــا | العين | |||||||||||||||||||||
الظفرة | الشارقة ب | الجزيرة/ح | بني ياس | الوصل | النصر | الوحدة | (أ) | مجموعات 2017-2018 | |||||||||||||||||||
دبـــا | خورفكان | العين | الجزيرة | شباب الأهلي دبي | الشارقة(أ) | (ب) | |||||||||||||||||||||
النتيجة | مجموعة | التوقيت | الملعب | الفـرق المتبارية | اليوم والتاريخ | م | |||||||||||||||||||||
34 | 28 | أ | 13.00 | الشارقة(ب) | الوحدة | X | الشارقة(ب) | السبت | 16 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | أ | 16.30 | الجزيرة الحمراء | النصر | X | الجزيرة الحمراء | 28/10/2017 | 17 | ||||||||||||||||||
42 | 52 | أ | 12.00 | مدرسة حمزة | الوصل | X | بني ياس | ( 3 ) | 18 | ||||||||||||||||||
54 | 37 | ب | 16.30 | دبـــــا | شباب الأهلي دبي | X | دبـــــا | الجمعة | 19 | ||||||||||||||||||
65 | 69 | ب | 16.30 | الشارقة | الجزيرة | X | الشارقة(أ) | 03/11/2017 | 20 | ||||||||||||||||||
37 | 20 | ب | 16.30 | الوصل | العين | X | خورفكان | ( 4 ) | 21 | ||||||||||||||||||
37 | 48 | أ | 12.00 | النصر | بني ياس | X | النصر | السبت | 22 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | أ | 16.30 | الوصل | الجزيرة الحمراء | X | الوحدة | 04/11/2017 | 23 | ||||||||||||||||||
28 | 15 | أ | 12.00 | مدرسة البوادي | الشارقة(ب) | X | الظفرة | ( 4 ) | 24 | ||||||||||||||||||
41 | 38 | ب | 16.30 | الوصل | دبـــــا | X | العين | الجمعة | 25 | ||||||||||||||||||
7 | 53 | ب | 16.30 | النصر | خورفكان | X | الجزيرة | 17/11/2017 | 26 | ||||||||||||||||||
47 | 52 | ب | 16.30 | الأهلي سابقا | الشارقة(أ) | X | شباب الأهلي دبي | ( 5 ) | 27 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | أ | 16.00 | ابوظبي | الظفرة | X | الجزيرة الحمراء | السبت | 28 | ||||||||||||||||||
39 | 37 | أ | 12.00 | مدرسة حمزة | الوحدة | X | بني ياس | 18/11/2017 | 29 | ||||||||||||||||||
49 | 36 | أ | 13.30 | الوصل | النصر | X | الوصل | ( 5 ) | 30 |
نتائج مباريات
مسابقة الدوري العام للبراعم – المرحلة الأولى – الدور الأول 2017 – 2018 |
|||||||||||||||||||||||||||
الجزيرة /ح | الوصل | الوحدة | الجزيرة | شباب الأهلي دبي | الشارقة | الفرق المشاركة
2017–2018 |
|||||||||||||||||||||
الظفرة | الشارقة ب | خورفكان | النصر | بني ياس | دبـــــا | العين | |||||||||||||||||||||
الظفرة | الشارقة ب | الجزيرة/ح | بني ياس | الوصل | النصر | الوحدة | (أ) | مجموعات 2017-2018 | |||||||||||||||||||
دبـــا | خورفكان | العين | الجزيرة | شباب الأهلي دبي | الشارقة(أ) | (ب) | |||||||||||||||||||||
النتيجة | مجموعة | التوقيت | الملعب | الفـرق المتبارية | اليوم والتاريخ | م | |||||||||||||||||||||
22 | 53 | أ | 17.30 | مدرسة الصقور | الوصل | X | الوحدة | الثلاثاء | 31 | ||||||||||||||||||
46 | 23 | أ | 17.30 | مدرسة السمالية | بني ياس | X | الظفرة | 21/11/2017 | 32 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | أ | 17.30 | الشارقة(ب) | الجزيرة الحمراء | X | الشارقة(ب) | ( 6 ) | 33 | ||||||||||||||||||
36 | 62 | أ | 12.00 | مدرسة السمالية | الشارقة(ب) | X | بني ياس | السبت | 34 | ||||||||||||||||||
15 | 34 | أ | 13.30 | مدرسة السمالية | الظفرة | X | الوصل | 25/11/2017 | 35 | ||||||||||||||||||
58 | 60 | أ | 12.00 | النصر | الوحدة | X | النصر | ( 7 ) | 36 |
نتائج مباريات
مسابقة الدوري العام للبراعم – المرحلة الأولى – الدور الثاني 2017 – 2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
الجزيرة /ح | الوصل | الوحدة | الجزيرة | شباب الأهلي دبي | الشارقة | الفرق المشاركة
2017–2018 |
|||||||||||||||||||||||||
الظفرة | الشارقة ب | خورفكان | النصر | بني ياس | دبـــــا | العين | |||||||||||||||||||||||||
الظفرة | الشارقة ب | الجزيرة/ح | بني ياس | الوصل | النصر | الوحدة | (أ) | مجموعات 2017-2018 | |||||||||||||||||||||||
دبـــا | خورفكان | العين | الجزيرة | شباب الأهلي دبي | الشارقة(أ) | (ب) | |||||||||||||||||||||||||
النتيجة | مجموعة | التوقيت | الملعب | الفـرق المتبارية | اليوم والتاريخ | م | |||||||||||||||||||||||||
18 | 34 | أ | 12.30 | مدرسة الصقور | الظفرة | X | النصر | الثلاثاء | 1 | ||||||||||||||||||||||
19 | 29 | أ | 16.30 | الوصل | الشارقة(ب) | X | الوصل | 02/01/2018 | 2 | ||||||||||||||||||||||
43 | 53 | أ | 16.30 | الأهلي سابقا | الجزيرة الحمراء | X | بني ياس | ( 1 ) | 3 | ||||||||||||||||||||||
45 | 32 | ب | 16.30 | دبـــا | الشارقة(أ) | X | دبـــا | الأربعاء | 4 | ||||||||||||||||||||||
22 | 60 | ب | 12.00 | الأهلي سابقا | خورفكان | X | شباب الأهلي دبي | 03/01/2018 | 5 | ||||||||||||||||||||||
34 | 36 | ب | 15.30 | الجزيرة | العين | X | الجزيرة | ( 1 ) | 6 | ||||||||||||||||||||||
25 | 60 | أ | 16.30 | الجزيرة الحمراء | الوصل | X | الجزيرة الحمراء | السبت | 7 | ||||||||||||||||||||||
34 | 32 | أ | 12.00 | الشارقة | النصر | X | الشارقة(ب) | 06/01/2018 | 8 | ||||||||||||||||||||||
38 | 15 | أ | 16.30 | مدرسة الصقور | الوحدة | X | الظفرة | ( 2 ) | 9 | ||||||||||||||||||||||
38 | 72 | ب | 16.30 | النصر | دبـــا | X | الجزيرة | الأحد | 10 | ||||||||||||||||||||||
32 | 30 | ب | 16.30 | القطارة | شباب الأهلي دبي | X | العين | 07/01/2018 | 11 | ||||||||||||||||||||||
44 | 17 | ب | 12.00 | خورفكان | الشارقة(أ) | X | خورفكان | ( 2 ) | 12 | ||||||||||||||||||||||
38 | 60 | أ | 14.00 | مدرسة الصقور | الشارقة(ب) | X | الوحدة | الجمعة | 13 | ||||||||||||||||||||||
42 | 53 | أ | 18.00 | النصر | الجزيرة الحمراء | X | النصر | 12/01/2018 | 14 | ||||||||||||||||||||||
49 | 20 | أ | 14.00 | الوصل | بني ياس | X | الوصل | ( 3 ) | 15 | ||||||||||||||||||||||
38 | 51 | ب | 16.30 | دبـــا | خورفكان | X | دبـــا | السبت | 16 | ||||||||||||||||||||||
36 | 66 | ب | 12.00 | الشارقة | العين | X | الشارقة(أ) | 13/01/2018 | 17 | ||||||||||||||||||||||
55 | 60 | ب | 12.00 | الأهلي سابقا | الجزيرة | X | شباب الأهلي دبي | ( 3 ) | 18 |
نتائج مباريات
مسابقة الدوري العام للبراعم – المرحلة الأولى – الدور الثاني 2017 – 2018 |
|||||||||||||||||||||||||||
الجزيرة /ح | الوصل | الوحدة | الجزيرة | شباب الأهلي دبي | الشارقة | الفرق المشاركة
2017–2018 |
|||||||||||||||||||||
الظفرة | الشارقة ب | خورفكان | النصر | بني ياس | دبـــــا | العين | |||||||||||||||||||||
الظفرة | الشارقة ب | الجزيرة/ح | بني ياس | الوصل | النصر | الوحدة | (أ) | مجموعات 2017-2018 | |||||||||||||||||||
دبـــا | خورفكان | العين | الجزيرة | شباب الأهلي دبي | الشارقة(أ) | (ب) | |||||||||||||||||||||
النتيجة | مجموعة | التوقيت | الملعب | الفـرق المتبارية | اليوم والتاريخ | م | |||||||||||||||||||||
39 | 54 | أ | 14.00 | مدرسة السمالية | النصر | X | بني ياس | الجمعة | 19 | ||||||||||||||||||
43 | 11 | أ | 16.30 | الوصل | الوحدة | X | الجزيرة الحمراء | 26/01/2018 | 20 | ||||||||||||||||||
22 | 25 | أ | 15.30 | مدرسة السمالية | الظفرة | X | الشارقة(ب) | 21 | |||||||||||||||||||
34 | 49 | ب | 16.30 | الأهلي سابقا | خورفكان | X | العين | ( 4 ) | 22 | ||||||||||||||||||
47 | 70 | ب | 16.30 | الأهلي سابقا | دبـــــا | X | شباب الأهلي دبي | السبت | 23 | ||||||||||||||||||
44 | 31 | ب | 12.00 | الجزيرة | الشارقة(أ) | X | الجزيرة | 27/01/2018 | 24 | ||||||||||||||||||
30 | 31 | أ | 14.00 | مدرسة السمالية | الجزيرة الحمراء | X | الظفرة | الجمعة | 25 | ||||||||||||||||||
48 | 49 | أ | 15.30 | مدرسة الصقور | بني ياس | X | الوحدة | 02/02/2018 | 26 | ||||||||||||||||||
18 | 45 | أ | 14.00 | النصر | الوصل | X | النصر | ( 5 ) | 27 | ||||||||||||||||||
31 | 25 | ب | 16.30 | الوصل | العين | X | دبـــــا | السبت | 28 | ||||||||||||||||||
62 | 22 | ب | 16.30 | النصر | الجزيرة | X | خورفكان | 03/02/2018 | 29 | ||||||||||||||||||
21 | 37 | ب | 16.30 | الشارقة | شباب الأهلي دبي | X | الشارقة(أ) | ( 5 ) | 30 | ||||||||||||||||||
53 | 35 | أ | 16.30 | الوصل | الوحدة | X | الوصل | الثلاثاء | 31 | ||||||||||||||||||
26 | 60 | أ | 16.30 | مدرسة السمالية | الظفرة | X | بني ياس | 06/02/2018 | 32 | ||||||||||||||||||
33 | 67 | أ | 17.30 | الجزيرة الحمراء | الشارقة(ب) | X | الجزيرة الحمراء | ( 6 ) | 33 | ||||||||||||||||||
51 | 32 | أ | 16.30 | الشارقة | بني ياس | X | الشارقة(ب) | السبت | 34 | ||||||||||||||||||
20 | 0 | أ | 12.00 | مدرسة الصقور | الوصل | X | الظفرة | 10/02/2018 | 35 | ||||||||||||||||||
35 | 54 | أ | 13.30 | مدرسة الصقور | النصر | X | الوحدة | ( 7 ) | 36 |
جدول مباريات
مسابقة الدوري العام للبراعم – المرحلة الثانية – الدور الأول 2017 – 2018 |
|||||||||||||||||
الوصل | 4 | بني ياس | 3 | النصر | 2 | الوحدة | 1 | المجموعة( أ ) | الترتيب بعد نهاية المرحلة الأولى
2017–2018 |
||||||||
العين | 4 | الجزيرة | 3 | شباب الأهلي | 2 | الشارقة أ | 1 | المجموعة( ب ) | |||||||||
العين | 4 | بني ياس | 3 | شباب الأهلي | 2 | الوحدة | 1 | المجموعة( ج ) | المرحلة الثانية 2017-2018 | ||||||||
الوصل | 4 | الجزيرة | 3 | النصر | 2 | الشارقة أ | 1 | المجموعة( د ) | |||||||||
النتيجة | مجموعة | التوقيت | الملعب | الفـرق المتبارية | اليوم والتاريخ | م | |||||||||||
46 | 64 | ج | 14.00 | م.الصقور | العين | X | الوحدة | الجمعة | 1 | ||||||||
52 | 63 | ج | 14.00 | شباب الأهلي | بني ياس | X | شباب الأهلي | 23/02/2018 | 2 | ||||||||
20 | 70 | د | 17.00 | الشارقة | الوصل | X | الشارقة أ | 3 | |||||||||
53 | 63 | د | 14.00 | النصر | الجزيرة | X | النصر | ( 1 ) | 4 | ||||||||
60 | 39 | تحديد9-10 | 14.00 | الشارقة | دبـــــا | X | الشارقة ب | 5 | |||||||||
28 | 27 | تحديد11-12 | 14.00 | السمالية | خورفكان | X | الظفرة | 6 | |||||||||
58 | 44 | ج | 14.00 | السمالية | الوحدة | X | بني ياس | الجمعة | 7 | ||||||||
30 | 32 | ج | 16.30 | القطارة | شباب الأهلي | X | العين | 02/03/2017 | 8 | ||||||||
63 | 53 | د | 14.00 | الجزيرة | الشارقة أ | X | الجزيرة | ( 2 ) | 9 | ||||||||
58 | 18 | د | 18.00 | الوصل | النصر | X | الوصل | 10 | |||||||||
48 | 44 | ج | 14.00 | شباب الأهلي | الوحدة | X | شباب الأهلي | الجمعة | 11 | ||||||||
50 | 59 | ج | 16.30 | القطارة | بني ياس | X | العين | 09/03/2017 | 12 | ||||||||
51 | 34 | د | 14.00 | النصر | الشارقة أ | X | النصر | 13 | |||||||||
79 | 15 | د | 14.00 | الوصل | الجزيرة | X | الوصل | ( 3 ) | 14 | ||||||||
35 | 38 | تحديد9-10 | 16.30 | دبـــــا | الشارقة ب | X | دبـــــا | 15 | |||||||||
15 | 26 | تحديد11-12 | 15.00 | السمالية | الظفرة | X | خورفكان | 16 |
جدول مباريات
مسابقة الدوري العام للبراعم – المرحلة الثانية – الدور الثاني 2017 – 2018 |
||||||||||||||||||
الوصل | 4 | بني ياس | 3 | النصر | 2 | الوحدة | 1 | المجموعة( أ ) | الترتيب بعد نهاية المرحلة الأولى
2017–2018 |
|||||||||
العين | 4 | الجزيرة | 3 | شباب الأهلي | 2 | الشارقة أ | 1 | المجموعة( ب ) | ||||||||||
العين | 4 | بني ياس | 3 | شباب الأهلي | 2 | الوحدة | 1 | المجموعة( ج ) | المرحلة الثانية 2017-2018 | |||||||||
الوصل | 4 | الجزيرة | 3 | النصر | 2 | الشارقة أ | 1 | المجموعة( د ) | ||||||||||
النتيجة | مجموعة | التوقيت | الملعب | الفـرق المتبارية | اليوم والتاريخ | م | ||||||||||||
40 | 46 | ج | 16.30 | القطارة | الوحدة | X | العين | الجمعة | 17 | |||||||||
59 | 44 | ج | 16.30 | السمالية | شباب الأهلي | X | بني ياس | 30/03/2018 | 18 | |||||||||
61 | 21 | د | 16.30 | الوصل | الشارقة أ | X | الوصل | ( 4 ) | 19 | |||||||||
43 | 47 | د | 14.00 | الجزيرة | النصر | X | الجزيرة | 20 | ||||||||||
56 | 68 | ج | 16.30 | م.الصقور | بني ياس | X | الوحدة | الجمعة | 21 | |||||||||
34 | 56 | ج | 14.00 | شباب الأهلي | العين | X | شباب الأهلي | 06/04/2018 | 22 | |||||||||
38 | 34 | د | 16.30 | الشارقة | الجزيرة | X | الشارقة أ | ( 5 ) | 23 | |||||||||
15 | 55 | د | 14.00 | النصر | الوصل | X | النصر | 24 | ||||||||||
33 | 43 | ج | 14.00 | م.الصقور | شباب الأهلي | X | الوحدة | الجمعة | 25 | |||||||||
63 | 68 | ج | 16.30 | السمالية | العين | X | بني ياس | 13/04/2018 | 26 | |||||||||
38 | 46 | د | 16.30 | الشارقة | النصر | X | الشارقة أ | ( 6 ) | 27 | |||||||||
25 | 57 | د | 15.30 | الجزيرة | الوصل | X | الجزيرة | 28 |
جدول مباريات مسابقة الدوري العام للبراعم (أ)
تحديد المراكز من (5-8) 2017 – 2018 |
|||||||||||||||
بني ياس | 4 | العين | 3 | شباب الاهلي | 2 | الوحدة | 1 | المجموعة( ج ) | ترتيب المجموعتين بعد نهاية المرحلة الثانية | ||||||
الوصل | 4 | النصر | 3 | الجزيرة | 2 | الشارقة أ | 1 | المجموعة( د ) | |||||||
النتيجة | مجموعة | التوقيت | الملعب | الفـرق المتبارية | اليوم والتاريخ | م | |||||||||
22 | 49 | مركز 7 – 8 | 17.30 | البوادي | الوصل | X | بني ياس | الخميس | 1 | ||||||
28 | 46 | مركز 5 – 6 | 17.30 | القطارة | النصر | X | العين | 26/04/2018 | 2 | ||||||
58 | 69 | قبل النهائي Final 4
|
15.00 | الشارقة | شباب الاهلي | X | الشارقة أ | الجمعة | 3 | ||||||
22 | 46 | قبل النهائي Final 4
|
16.30 | الشارقة | الجزيرة | X | الوحدة | 27/04/2018 | 4 | ||||||
36 | 25 | مركز 7 – 8 | 17.30 | الوصل | بني ياس | X | الوصل | السبت | 5 | ||||||
32 | 49 | مركز 5 – 6 | 12.30 | النصر | العين | X | النصر | 28/04/2018 | 6 | ||||||
33 | 44 | مركز 3 – 4 | 13.00 | الشارقة | الجزيرة | X | شباب الأهلي | السبت | 7 | ||||||
65 | 66 | مركز 1 – 2 | 14.30 | الشارقة | الوحدة | X | الشارقة أ | 28/04/2018 | 8 |