نتائج مباريات
مسابقة الدوري العام للشباب – المرحلة الأولى – الدور الأول 2017 – 2018 |
|||||||||||||||
شباب أهلي دبي | 4 | الوصل | 3 | الشارقة | 2 | النصر | 1 | ترتيب
2016–2017 |
|||||||
منتخب الشباب | 7 | خورفكان | 7 | الوحدة | 6 | بني ياس | 5 | ||||||||
النتيجة | التوقيت | الملعب | الفـرق المتبارية | اليوم والتاريخ | م | ||||||||||
30 | 92 | 17.30 | الشارقة | خورفكان | X | الشارقة | الجمعة | 1 | |||||||
40 | 74 | 17.30 | مدرسة الصقور | الوحدة | X | الوصل | 29/09/2017 | 2 | |||||||
78 | 43 | 17.30 | شباب أهلي دبي | شباب أهلي دبي | X | بني ياس | ( 1 ) | 3 | |||||||
76 | 59 | 17.30 | النصر | منتخب الشباب | النصر | السبت 30/09/2017 | 4 | ||||||||
87 | 25 | 17.30 | شباب أهلي دبي | منتخب الشباب | X | شباب أهلي دبي | الاثنين 02/10/2017 | 5 | |||||||
32 | 87 | 17.30 | الوصل | بني ياس | X | الوصل | الثلاثاء | 6 | |||||||
74 | 58 | 17.30 | الوحدة | الشارقة | X | الوحدة | 03/10/2017 | 7 | |||||||
43 | 101 | 17.30 | النصر | خورفكان | X | النصر | ( 2 ) | 8 | |||||||
97 | 48 | 17.30 | النصر | منتخب الشباب | X | خورفكان | الاثنين 09/10/2017 | 9 | |||||||
65 | 41 | 17.30 | الوحدة | النصر | X | الوحدة | الثلاثاء | 10 | |||||||
67 | 38 | 17.30 | بني ياس | الشارقة | X | بني ياس | 10/10/2017 | 11 | |||||||
73 | 61 | 17.30 | شباب أهلي دبي | الوصل | X | شباب أهلي دبي | ( 3 ) | 12 | |||||||
55 | 68 | 19.30 | الشارقة | شباب أهلي دبي | X | الشارقة | الجمعة | 13 | |||||||
41 | 93 | 17.30 | النصر | بني ياس | X | النصر | 20/10/2017 | 14 | |||||||
60 | 38 | 17.30 | الوصل | الوحدة | X | خورفكان | ( 4 ) | 15 | |||||||
نتائج مباريات
مسابقة الدوري العام للشباب – المرحلة الأولى – الدور الأول 2017 – 2018 |
||||||||||||||||||
شباب الأهلي دبي | 4 | الوصل | 3 | الشارقة | 2 | النصر | 1 | ترتيب
2016–2017 |
||||||||||
منتخب الشباب | 8 | خورفكان | 7 | الوحدة | 6 | بني ياس | 4 | |||||||||||
النتيجة | التوقيت | الملعب | الفـرق المتبارية | اليوم والتاريخ | م | |||||||||||||
17.30 | النصر | منتخب الشباب | X | الوحدة | الاثنين 30/10/2017 | 16 | ||||||||||||
37 | 41 | 17.30 | النصر | خورفكان | X | بني ياس | الثلاثاء | 17 | ||||||||||
86 | 85 | 17.30 | شباب أهلي دبي | النصر | X | شباب الأهلي دبي | 31/10/2017 | 18 | ||||||||||
78 | 65 | 17.30 | الوصل | الشارقة | X | الوصل | ( 5 ) | 19 | ||||||||||
50 | 93 | 17.30 | النصر | الوصل | X | النصر | الجمعة | 20 | ||||||||||
74 | 41 | 17.30 | خورفكان | شباب الأهلي دبي | X | خورفكان | 10/11/2017 | 21 | ||||||||||
52 | 29 | 17.30 | بني ياس | الوحدة | X | بني ياس | ( 6 ) | 22 | ||||||||||
17.30 | النصر | منتخب الشباب | X | بني ياس | الاثنين 13/11/2017 | 23 | ||||||||||||
49 | 46 | 17.30 | الوحدة | شباب الأهلي دبي | X | الوحدة | الثلاثاء | 24 | ||||||||||
55 | 59 | 17.30 | الوصل | خورفكان | X | الوصل | 14/11/2017 | 25 | ||||||||||
67 | 84 | 17.30 | الشارقة | النصر | X | الشارقة | ( 7 ) | 26 | ||||||||||
- مع مراعاة توقيت الصلاة
- يمكن تعديل جدول المباريات في حال مشاركة المنتخب بدورة دولية
- واستناداً لأحكام المادة (3/10) من لائحة المسابقات
نتائج مباريات
مسابقة الدوري العام للشباب – المرحلة الأولى – الدور الثاني 2017 – 2018 |
|||||||||||||||
شباب أهلي دبي | 4 | الوصل | 3 | الشارقة | 2 | النصر | 1 | ترتيب
2016–2017 |
|||||||
خورفكان | 7 | الوحدة | 6 | بني ياس | 5 | ||||||||||
النتيجة | التوقيت | الملعب | الفـرق المتبارية | اليوم والتاريخ | م | ||||||||||
100 | 24 | 17.30 | خورفكان | الشارقة | X | خورفكان | الأربعاء | 1 | |||||||
73 | 58 | 17.30 | الوصل | الوصل | X | الوحدة | 03/01/2018 | 2 | |||||||
79 | 45 | 17.30 | مدرسة البوادي | شباب أهلي دبي | X | بني ياس | ( 1 ) | 3 | |||||||
51 | 60 | 17.30 | مدرسة البوادي | الوصل | X | بني ياس | الثلاثاء | 4 | |||||||
39 | 75 | 16.30 | الشارقة | الوحدة | X | الشارقة | 09/01/2018 | 5 | |||||||
90 | 65 | 17.30 | خورفكان | النصر | X | خورفكان | ( 2 ) | 6 | |||||||
47 | 67 | 19.00 | النصر | الوحدة | X | النصر | الجمعة | 7 | |||||||
40 | 82 | 17.30 | الشارقة | بني ياس | X | الشارقة | 12/01/2018 | 8 | |||||||
25 | 65 | 17.30 | الوصل | شباب أهلي دبي | X | الوصل | ( 3 ) | 9 | |||||||
86 | 62 | 17.30 | الشباب سابقا | الشارقة | X | شباب أهلي دبي | الثلاثاء | 10 | |||||||
46 | 73 | 17.30 | مدرسة البوادي | النصر | X | بني ياس | 23/01/2018 | 11 | |||||||
34 | 46 | 17.30 | الوصل | خورفكان | X | الوحدة | ( 4 ) | 12 | |||||||
69 | 30 | 17.30 | الأهلي سابقا | بني ياس | X | خورفكان | الأربعاء | 13 | |||||||
81 | 79 | 17.30 | النصر | شباب أهلي دبي | X | النصر | 14/02/2018 | 14 | |||||||
67 | 58 | 17.30 | الشارقة | الوصل | X | الشارقة | ( 5 ) | 15 | |||||||
65 | 75 | 17.30 | الوصل | النصر | X | الوصل | الثلاثاء20/2/2018 | 16 | |||||||
56 | 81 | 17.30 | الأهلي سابقا | خورفكان | X | شباب الأهلي دبي | السبت 17/2/2018 | 17 | |||||||
38 | 59 | 17.30 | مدرسة الصقور | بني ياس | X | الوحدة | ( 6 ) | 18 | |||||||
31 | 67 | 17.30 | الأهلي سابقا | الوحدة | X | شباب الأهلي دبي | الأحد | 19 | |||||||
59 | 44 | 17.30 | خورفكان | الوصل | X | خورفكان | 25/02/2018 | 20 | |||||||
72 | 80 | 17.30 | النصر | الشارقة | X | النصر | ( 7 ) | 21 | |||||||
نتائج مباريات
مسابقة الدوري العام للشباب ( الدورة المجمعة)
الدور نصف النهائي والنهائي
بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة
وتحديد المراكز ( 5 – 6 – 7 )
2017 – 2018
شباب الأهلي | 4 | الوصل | 3 | النصر | 2 | الشارقة | 1 | ترتيب الفرق بعد نهاية المرحلة الأولى 2017-2018 | |
خورفكان | 7 | بني ياس | 6 | الوحدة | 4 | ||||
النتيجة | الملعب | المباراة | التوقيت | الفـرق المتبارية | اليوم والتاريخ | م | |||
56 | 51 | شباب الأهلي | تحديد مراكز 5 – 7 | 15.30 | الوحدة | X | خور فكان | الجمعة 02/03/2018 | 1 |
58 | 48 | الوصل | تحديد مراكز 5 – 7 | 17.30 | خورفكان | X | بني ياس | الاثنين 05/03/2018 | 2 |
56 | 73 | الشارقة | نصف نهائي (1) | 17.30 | شباب الأهلي | X | الشارقة | الأربعاء | 3 |
82 | 62 | الشارقة | نصف نهائي (2) | 19.00 | الوصل | X | النصر | 07/03/2018 | 4 |
45 | 47 | م.الصقور | تحديد مراكز 5 – 7 | 17.30 | بني ياس | X | الوحدة | 5 | |
76 | 62 | الشارقة | مركز (3- 4) | 17.30 | النصر | X | شباب الأهلي | الخميس | 6 |
58 | 66 | الشارقة | مركز (1- 2) | 19.00 | الوصل | X | الشارقة | 08/03/2018 | 7 |
63 | 49 | النصر | تحديد مراكز 5 – 7 | 17.30 | بني ياس | X | خورفكان | الأحد 11/03/2018 | 8 |
56 | 51 | م.البوادي | تحديد مراكز 5 – 7 | 17.30 | الوحدة | X | بني ياس | الثلاثاء 13/03/2018 | 9 |
49 | 65 | الوصل | تحديد مراكز 5 – 7 | 17.30 | خورفكان | X | الوحدة | الخميس 15/03/2018 | 10 |
- مع مراعاة توقيت الصلاة
- واستناداً لأحكام المادة (3/10) من لائحة المسابقات